Прайсы
ООО «Сатива» предлагает семена для посева в производственном сезоне 2023 г.
Гибрид | Вегетационный период | Цена, включая НДС |
Подсолнечник | ||
Борей, F₁ | 95 - 97 дней | 10 300 руб./п.е. |
Сайт, F₁ | 95 - 98 дней | 10 300 руб./п.е. |
Аллан, F₁ | 104 - 107 дней | 10 300 руб./п.е. |
Ильмень, F₁ | 107 - 110 дней | 10 300 руб./п.е. |
Ханджар, F₁ | 102 - 104 дня | 9 750 руб./п.е. |
Радар (ExpressSun), F₁ | 108 - 110 дней | 12 500 руб./п.е. |
Гелион (ClearField), F₁ | 108 - 110 дней | 13 000 руб./п.е. |
Кукуруза | САТ 210, F₁ | ФАО 210 | 7 000 руб./п.е. |
САТ 240, F₁ | ФАО 250 | 10 500 руб./п.е. |
САТ 260 (силос), F₁ | ФАО 270 | 7 000 руб./п.е. |
САТ 265, F₁ | ФАО 280 | 10 500 руб./п.е. |
САТ 275, F₁ | ФАО 290 | 10 500 руб./п.е. |
Соя | ||
Кобза, РС1 | 110-112 дней | 90 000 руб./т. |
Семена подсолнечника и кукурузы протравлены комплексом высокоэффективных препаратов с добавлением стимуляторов роста и микроэлементов, что обеспечивает защиту всходов от болезней, и упакованы в многослойные бумажные мешки по одной посевной единице (для подсолнечника – 150 000 семян, для кукурузы – 70 000 семян).
Возможна дополнительная протравка инсектицидным протравителем.
Семена сопровождаются полным комплектом документов в соответствии с требованиями действующего семенного законодательства Российской Федерации.