Ясон
Высокоурожайный пластичный гибрид.
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины |
| Тип гибрида | трехлинейный |
| Зона выращивания | зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
Хозяйственные характеристики |
|
| Группа спелости, период вегетации | раннеспелый, 102-106 дней |
| Высота растений | 175 - 180 см |
| Генетический потенциал урожайности | 4,16 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 50 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 49,7-50,1 % |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к засухе | средняя |
| Устойчивость к осыпанию | высокая |
| Толерантность к загущению | высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | высокая |
| Устойчивость к гнилям | выносливый |
| Устойчивость к заразихе | устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
Биологические признаки |
|
| Форма и размер корзинки | плоской формы, диаметром 18-24 см |
| Тип семянки | темнополосатая |
| Лузжистость | 21 - 22 % |
| Панцирность | 99,7 % |
| Масса 1000 семян | 61-62 г |
