Русич
Высокая урожайность силосной массы.
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины; НПФ «Гелио» |
| Тип гибрида | двойной межлинейный |
| Зона выращивания | зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
Биологические признаки |
|
| Группа спелости | среднеранняя |
| ФАО | 250 |
| Продолжительность периода всходы - полная спелость | 108-110 дней |
| Начальный рост | быстрый |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Засухоустойчивость | достаточно высокая |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к пониканию початков | высокая |
| Устойчивость к пыльной головне | высокая |
| Устойчивость к пузырчатой головне | высокая |
| Устойчивость к стебельным гнилям | высокая |
| Устойчивость к кукурузному мотыльку | средняя |
Хозяйственные признаки |
|
| Потенциальная урожайность зерна | 100-103 ц/га |
| Рекомендованная густота перед уборкой | 60-62 тыс/га |
| Уборочная влажность | 22-25 % |
| Потенциальная урожайность зеленой массы | 500-510 ц/га |
| Содержание сухого вещества в зеленой массе | 32-34 % |
| Содержание белка в зерне | 10,2 % |
| Содержание крахмала | 72,0 % |
Апробационные признаки |
|
| Разновидность | кремнисто-зубовидный |
| Высота растения | 280-290 см |
| Высота прикрепления початка | 97-102 см |
| Количество листьев | 16-17 |
| Длина початка | 24-26 см |
| Рядов зерен | 16-18 |
| Выход зерна | 82-84 % |
| Стержень початка | розовый |
| Масса 1000 зерен | 300-305 г |