Вымпел
Гибрид универсального типа.
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины; СТОВ «Насиннева компания «МАИС» |
| Тип гибрида | простой межлинейный |
| Зона выращивания | зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
Биологические признаки |
|
| Группа спелости | среднеранняя |
| ФАО | 270 |
| Продолжительность периода всходы - полная спелость | 110-112 дней |
| Начальный рост | быстрый |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Устойчивость к полеганию | очень высокая |
| Устойчивость к пониканию початков | высокая |
| Устойчивость к пыльной головне | высокая |
| Устойчивость к пузырчатой головне | высокая |
| Устойчивость к стебельным гнилям | высокая |
| Устойчивость к кукурузному мотыльку | высокая |
Хозяйственные признаки |
|
| Потенциальная урожайность зерна | 115-120 ц/га |
| Рекомендованная густота перед уборкой | 60-62 тыс/га |
| Уборочная влажность | 19-22 % |
| Потенциальная урожайность зеленой массы | 450-460 ц/га |
| Содержание сухого вещества в зеленой массе | 32-33 % |
| Содержание белка в зерне | 9,8-10,2 % |
| Содержание крахмала | 74,8 % |
Апробационные признаки |
|
| Разновидность | зубовидный |
| Высота растения | 240-270 см |
| Высота прикрепления початка | 90-95 см |
| Количество листьев | 16-17 |
| Длина початка | 24-25 см |
| Рядов зерен | 16-18 |
| Выход зерна | 84-85 % |
| Стержень початка | красный |
| Масса 1000 зерен | 280-290 г |